|賽季|戰(zhàn)績(jī)|
|:---:|:---:|
|第十賽季|挑戰(zhàn)賽首輪淘汰|
|第十一賽季|常規(guī)賽第 10 名,季后賽首輪淘汰|
|第十二賽季|常規(guī)賽第 8 名,季后賽首輪淘汰|
|第十三賽季|常規(guī)賽第 5 名,季后賽首輪淘汰|
|第十四賽季|常規(guī)賽第 4 名,季后賽半決賽淘汰|
|第十五賽季|常規(guī)賽第 6 名,季后賽首輪淘汰|
|第十六賽季|常規(guī)賽第 3 名,季后賽總決賽冠軍|
|第十七賽季|常規(guī)賽第 2 名,季后賽總決賽冠軍|
等待動(dòng)漫的同時(shí),也可以點(diǎn)擊下方鏈接來(lái)閱讀
《全職高手》
經(jīng)典原著了!