以下是
《全職高手》
中部分相關(guān)信息:
在 2024 年的比賽中,興欣戰(zhàn)隊(duì)在葉修的帶領(lǐng)下,擊敗嘉世戰(zhàn)隊(duì)獲得挑戰(zhàn)賽的冠軍。
而在 2024 大師賽中:
2024 大師賽冠軍尚未決出。
2023 大師賽冠軍是賈德·特魯姆普,比分 10 - 8。
2022 大師賽冠軍是尼爾·羅伯遜,比分 10 - 4。
2021 大師賽冠軍是顏丙濤,比分 10 - 8。
2020 大師賽冠軍是斯圖亞特·賓漢姆,比分 10 - 8。
2019 大師賽冠軍是賈德·特魯姆普,比分 10 - 4。
2018 大師賽冠軍是馬克·艾倫,比分 10 - 7。
2017 大師賽冠軍是羅尼·奧沙利文,比分 10 - 7。
2016 大師賽冠軍是羅尼·奧沙利文,比分 10 - 1。
2015 大師賽冠軍是肖恩·墨菲,比分 10 - 2。
2014 大師賽冠軍是羅尼·奧沙利文,比分 10 - 4。
2013 大師賽冠軍是馬克·塞爾比,比分 10 - 6。
2012 大師賽冠軍是尼爾·羅伯遜,比分 10 - 6。
2011 大師賽冠軍是丁俊暉,比分 10 - 4。
2010 大師賽冠軍是馬克·塞爾比,比分 10 - 9。
2009 大師賽冠軍是羅尼·奧沙利文,比分 10 - 8。
2008 大師賽冠軍是馬克·塞爾比,比分 10 - 3。
2007 大師賽冠軍是羅尼·奧沙利文,比分 10 - 3。
2006 大師賽冠軍是約翰·希金斯,比分 10 - 9。
2005 大師賽冠軍是羅尼·奧沙利文,比分 10 - 3。
2004 大師賽冠軍是保羅·亨特,比分 10 - 9。
2003 大師賽冠軍是馬克·威廉姆斯,比分 10 - 4。
2002 大師賽冠軍是保羅·亨特,比分 10 - 9。
2001 大師賽冠軍是保羅·亨特,比分 10 - 9。
2000 大師賽冠軍是馬修·史蒂文斯,比分 10 - 8。
1999 大師賽冠軍是約翰·希金斯,比分 10 - 8。
1998 大師賽冠軍是馬克·威廉姆斯,比分 10 - 9。
1997 大師賽冠軍是史蒂夫·戴維斯,比分 10 - 8。
1996 大師賽冠軍是斯蒂芬·亨德利,比分 10 - 5。
1995 大師賽冠軍是羅尼·奧沙利文,比分 9 - 3。
1994 大師賽冠軍是艾倫·麥克馬納斯,比分 9 - 8。
1993 大師賽冠軍是斯蒂芬·亨德利,比分 9 - 5。
1992 大師賽冠軍是斯蒂芬·亨德利,比分 9 - 4。
1991 大師賽冠軍是斯蒂芬·亨德利,比分 9 - 8。
1990 大師賽冠軍是斯蒂芬·亨德利,比分 9 - 4。
1989 大師賽冠軍是斯蒂芬·亨德利,比分 9 - 6。
1988 大師賽冠軍是史蒂夫·戴維斯,比分 9 - 0。
1987 大師賽冠軍是丹尼斯·泰勒,比分 9 - 8。
1986 大師賽冠軍是索伯恩,比分 9 - 5。
1985 大師賽冠軍是索伯恩,比分 9 - 6。
1984 大師賽冠軍是吉米·懷特,比分 9 - 5。
1983 大師賽冠軍是索伯恩,比分 9 - 7。
1982 大師賽冠軍是史蒂夫·戴維斯,比分 9 - 5。
1981 大師賽冠軍是阿利克斯·希金斯,比分 9 - 6。
1980 大師賽冠軍是格里菲斯,比分 9 - 5。
1979 大師賽冠軍是佩里?!ぢ?,比分 8 - 4。
1978 大師賽冠軍是阿利克斯·希金斯,比分 7 - 5。
1977 大師賽冠軍是多戈·蒙喬伊,比分 7 - 6。
1976 大師賽冠軍是雷·里爾頓,比分 7 - 3。
1975 大師賽冠軍是斯賓塞,比分 9 - 8。
獲得冠軍次數(shù)排行:
羅尼·奧沙利文 7 次
斯蒂芬·亨德利 6 次
馬克·塞爾比 3 次
史蒂夫·戴維斯 3 次
索伯恩 3 次
保羅·亨特 3 次
丁俊暉獲得亞軍次數(shù)排行:
丁俊暉 1 次
等待動(dòng)漫的同時(shí),也可以點(diǎn)擊下方鏈接來閱讀
《全職高手》
經(jīng)典原著了!